| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2005 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2010 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 10/07/2010 | 2:3 (1:1) | GER | Partido por el tercer puesto | |
| 2010 | Durban | 07/07/2010 | 0:1 (0:0) | ESP | Semifinales | |
| 2010 | Cape Town | 03/07/2010 | 0:4 (0:1) | GER | Cuartos de final | |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 27/06/2010 | 4:1 (2:1) | ENG | Octavos de final | |
| 2010 | Johannesburg | 23/06/2010 | 0:1 (0:0) | GER | Primera fase | |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 18/06/2010 | 0:1 (0:1) | SRB | Primera fase | |
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | 4:0 (2:0) | AUS | Primera fase | |
| 2006 | Stuttgart | 08/07/2006 | 3:1 (0:0) | POR | Tercer puesto | |
| 2006 | Dortmund | 04/07/2006 | 0:2 t.s. | ITA | Semifinales | |
| 2006 | Berlin | 30/06/2006 | 1:1 t.s. (1:1, 0:0) 4:2 PEN | ARG | Cuartos de final | |
| 2006 | Munich | 24/06/2006 | 2:0 (2:0) | SWE | Octavos de final | |
| 2006 | Berlin | 20/06/2006 | 0:3 (0:2) | GER | Partidos de grupo | |
| 2006 | Dortmund | 14/06/2006 | 1:0 (0:0) | POL | Partidos de grupo | |
| 2006 | Munich | 09/06/2006 | 4:2 (2:1) | CRC | Partidos de grupo | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Leipzig | 29/06/2005 | 4:3 t.s. (3:3, 2:1) | MEX | Tercer puesto | |
| 2005 | Nuremberg | 21/06/2005 | 2:2 (1:1) | GER | Partidos de grupo | |
| 2005 | Cologne | 18/06/2005 | 0:3 (0:0) | GER | Partidos de grupo | |
| 2005 | Frankfurt/Main | 15/06/2005 | 4:3 (2:2) | AUS | Partidos de grupo | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Moscow | 10/10/2009 | 0:1 (0:1) | GER | Primera fase | |
| 2010 | Hanover | 09/09/2009 | 4:0 (1:0) | AZE | Primera fase | |
| 2010 | Baku | 12/08/2009 | 0:2 (0:1) | GER | Primera fase | |
| 2010 | Cardiff | 01/04/2009 | 0:2 (0:1) | GER | Primera fase | |
| 2010 | Leipzig | 28/03/2009 | 4:0 (2:0) | LIE | Primera fase | |
| 2010 | Moenchengladbach | 15/10/2008 | 1:0 (0:0) | WAL | Primera fase | |
| 2010 | Dortmund | 11/10/2008 | 2:1 (2:0) | RUS | Primera fase | |
| 2010 | Helsinki | 10/09/2008 | 3:3 (2:2) | GER | Primera fase | |
| 2010 | Vaduz | 06/09/2008 | 0:6 (0:1) | GER | Primera fase | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario