TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Argentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | Chile | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 3 | Ecuador | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 4 | Uruguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| 5 | Colombia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Venezuela | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 7 | Perú | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 8 | Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 9 | Paraguay | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo

No hay comentarios:
Publicar un comentario