FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13
FECHA 14
Leer más...
| 8.02 | Sporting Cristal 2 - 1 Cobresol |
| 18.02 | Alianza Lima 2 - 2 León de Huánuco |
| 18.02 | José Gálvez 3 - 1 Juan Aurich |
| 19.02 | Unión Comercio 0 - 1 César Vallejo |
| 19.02 | Sport Huancayo 0 - 2 Real Garcilaso |
| 19.02 | Cienciano 2 - 1 Sport Boys |
| 19.02 | Inti Gas 1 - 0 Universitario |
| 19.02 | Melgar 0 - 0 U. San Martín |
FECHA 2
| 03.03 | Real Garcilaso 2 - 1 Alianza Lima |
| 03.03 | Sport Boys 0 - 5 Sporting Cristal |
| 04.03 | Cobresol 1 - 1 José Gálvez |
| 04.03 | León de Huánuco 1 - 0 Inti Gas |
| 04.03 | Juan Aurich 2 - 2 Unión Comercio |
| 04.03 | César Vallejo 4 - 1 Melgar |
| 05.03 | Universitario 1 - 1 Cienciano |
| 11.04 | U. San Martín 1 - 2 Sport Huancayo |
FECHA 3
| 09.03 | Juan Aurich 1 - 2 Cobresol |
| 10.03 | Sporting Cristal 1 - 1 Universitario |
| 11.03 | Melgar 3 - 0 Unión Comercio |
| 11.03 | Cienciano 2 - 3 León de Huánuco |
| 11.03 | Inti Gas 2 - 2 Real Garcilaso |
| 11.03 | Sport Huancayo 2 - 0 César Vallejo |
| 11.03 | José Gálvez 1 - 1 Sport Boys |
| 25.04 | Alianza Lima 1 - 1 U. San Martín |
FECHA 4
| 16.03 | Universitario 0 - 0 José Gálvez |
| 17.03 | Sport Boys 0 - 1 Juan Aurich |
| 17.03 | César Vallejo 2 - 0 Alianza Lima |
| 18.03 | Unión Comercio 2 - 0 Sport Huancayo |
| 18.03 | León de Huánuco 2 - 3 Sporting Cristal |
| 18.03 | Cobresol 0 - 2 Melgar |
| 18.03 | Real Garcilaso 1 - 0 Cienciano |
| 18.03 | U. San Martín - Inti Gas |
FECHA 5
| 24.03 | Alianza Lima 3 - 2 Unión Comercio |
| 24.03 | Cobresol 0 - 1 Sport Boys |
| 24.03 | José Gálvez 1 - 0 León de Huánuco |
| 25.03 | Cienciano 2 - 0 U. San Martín |
| 25.03 | Sport Huancayo 1 - 0 Melgar |
| 25.03 | Inti Gas 0 - 2 César Vallejo |
| 25.03 | Sporting Cristal 3 - 0 Real Garcilaso |
| 25.03 | Juan Aurich 1 - 0 Universitario |
FECHA 6
| 31.03 | León de Huánuco 3 - 2 Juan Aurich |
| 31.03 | U. San Martín 2 - 1 Sporting Cristal |
| 31.03 | César Vallejo 1 - 0 Cienciano |
| 01.04 | Sport Huancayo 1 - 2 Sport Boys |
| 01.04 | Unión Comercio 1 - 0 Inti Gas |
| 01.04 | Real Garcilaso 3 - 0 José Gálvez |
| 01.04 | Melgar 3 - 0 Alianza Lima |
| 01.04 | Universitario 3 - 2 Cobresol |
FECHA 7
| 07.04 | Sporting Cristal 2 - 2 César Vallejo |
| 07.04 | Sport Boys 1 - 1 Universitario |
| 07.04 | José Gálvez 1 - 1 U. San Martín |
| 08.04 | Inti Gas 2 - 1 Melgar |
| 08.04 | Cienciano 0 - 0 Unión Comercio |
| 08.04 | Cobresol 1 - 1 León de Huánuco |
| 08.04 | Alianza Lima 3 - 1 Sport Huancayo |
| 08.04 | Juan Aurich 0 - 0 Real Garcilaso |
FECHA 8
| 14.04 | León de Huánuco 2 - 0 Sport Boys |
| 14.04 | U. San Martín 5 - 1 Juan Aurich |
| 14.04 | César Vallejo 4 - 0 José Gálvez |
| 15.04 | Unión Comercio 1 - 1 Sporting Cristal |
| 15.04 | Sport Huancayo 2 - 2 Inti Gas |
| 15.04 | Real Garcilaso 2 - 0 Cobresol |
| 15.04 | Melgar 3 - 0 Cienciano |
| 15.04 | Alianza Lima 1 - 0 Universitario |
FECHA 9
| 21.04 | Inti Gas 3 - 0 Alianza Lima |
| 21.04 | Cobresol 1 - 2 U. San Martín |
| 21.04 | Sport Boys 0 - 0 Real Garcilaso |
| 21.04 | Universitario 2 - 1 León de Huánuco |
| 22.04 | Sporting Cristal 3 - 1 Melgar |
| 22.04 | Cienciano 2 - 2 Sport Huancayo |
| 22.04 | José Gálvez 2 - 1 Unión Comercio |
| 23.04 | Juan Aurich 2 - 1 César Vallejo |
FECHA 10
| 28.04 | Real Garcilaso 2 - 1 Universitario |
| 28.04 | Unión Comercio 2 - 3 León de Huánuco |
| 28.04 | Inti Gas 2 - 0 Juan Aurich |
| 28.04 | U. San Martín 3 - 1 Sport Boys |
| 28.04 | Melgar 2 - 1 José Gálvez |
| 28.04 | César Vallejo 3 - 1 Cobresol |
| 29.04 | Sport Huancayo 1 - 1 Sporting Cristal |
| 29.04 | Alianza Lima 2 - 1 Cienciano |
FECHA 11
| 01.05 | León de Huánuco 2 - 2 Real Garcilaso |
| 01.05 | Universitario 1 - 2 U. San Martín |
| 02.05 | Cobresol 0 - 3 Unión Comercio |
| 02.05 | Juan Aurich 3 - 1 Melgar |
| 02.05 | Sporting Cristal 1 - 1 Alianza Lima |
| 02.05 | Cienciano 1 - 2 Inti Gas |
| 02.05 | José Gálvez 1 - 0 Sport Huancayo |
| 02.05 | Sport Boys 3 - 0 César Vallejo |
FECHA 12
| 05.05 | U. San Martín 0 - 1 León de Huánuco |
| 06.05 | Cienciano 3 - 1 José Gálvez |
| 06.05 | Unión Comercio 2 - 1 Sport Boys |
| 06.05 | Inti Gas 2 - 1 Sporting Cristal |
| 06.05 | Sport Huancayo 3 - 0 Cobresol |
| 06.05 | Melgar 0 - 0 Real Garcilaso |
| 06.05 | César Vallejo 2 - 0 Universitario |
| 07.05 | Alianza Lima - Juan Aurich |
FECHA 13
| 11.05 | Universitario 1 - 3 Unión Comercio |
| 12.05 | Cobresol 1 - 0 Alianza Lima |
| 12.05 | Sport Boys 1 - 1 Melgar |
| 12.05 | León de Huánuco 1 - 1 César Vallejo |
| 12.05 | Sporting Cristal 4 - 0 Cienciano |
| 12.05 | Juan Aurich 3 - 0 Sport Huancayo |
| 13.05 | Real Garcilaso 3 - 0 U. San Martín |
| 13.05 | José Gálvez 1 - 0 Inti Gas |
FECHA 14
| 18.05 | Alianza Lima 2 - 1 Sport Boys |
| 19.05 | Unión Comercio 2 - 0 U. San Martín |
| 19.05 | Sporting Cristal 4 - 0 José Gálvez |
| 19.05 | Cienciano 0 - 1 Juan Aurich |
| 19.05 | César Vallejo 2 - 1 Real Garcilaso |
| 20.05 | Melgar 3 - 1 Universitario |
| 20.05 | Sport Huancayo 2 - 1 León de Huánuco |
| 20.05 | Inti Gas 2 - 1 Cobresol |