| 8.02 | Sporting Cristal 2 - 1 Cobresol |
| 18.02 | Alianza Lima 2 - 2 León de Huánuco |
| 18.02 | José Gálvez 3 - 1 Juan Aurich |
| 19.02 | Unión Comercio 0 - 1 César Vallejo |
| 19.02 | Sport Huancayo 0 - 2 Real Garcilaso |
| 19.02 | Cienciano 2 - 1 Sport Boys |
| 19.02 | Inti Gas 1 - 0 Universitario |
| 19.02 | Melgar 0 - 0 U. San Martín |
FECHA 2
| 03.03 | Real Garcilaso 2 - 1 Alianza Lima |
| 03.03 | Sport Boys 0 - 5 Sporting Cristal |
| 04.03 | Cobresol 1 - 1 José Gálvez |
| 04.03 | León de Huánuco 1 - 0 Inti Gas |
| 04.03 | Juan Aurich 2 - 2 Unión Comercio |
| 04.03 | César Vallejo 4 - 1 Melgar |
| 05.03 | Universitario 1 - 1 Cienciano |
| 11.04 | U. San Martín 1 - 2 Sport Huancayo |
FECHA 3
| 09.03 | Juan Aurich 1 - 2 Cobresol |
| 10.03 | Sporting Cristal 1 - 1 Universitario |
| 11.03 | Melgar 3 - 0 Unión Comercio |
| 11.03 | Cienciano 2 - 3 León de Huánuco |
| 11.03 | Inti Gas 2 - 2 Real Garcilaso |
| 11.03 | Sport Huancayo 2 - 0 César Vallejo |
| 11.03 | José Gálvez 1 - 1 Sport Boys |
| 25.04 | Alianza Lima 1 - 1 U. San Martín |
FECHA 4
| 16.03 | Universitario 0 - 0 José Gálvez |
| 17.03 | Sport Boys 0 - 1 Juan Aurich |
| 17.03 | César Vallejo 2 - 0 Alianza Lima |
| 18.03 | Unión Comercio 2 - 0 Sport Huancayo |
| 18.03 | León de Huánuco 2 - 3 Sporting Cristal |
| 18.03 | Cobresol 0 - 2 Melgar |
| 18.03 | Real Garcilaso 1 - 0 Cienciano |
| 18.03 | U. San Martín - Inti Gas |
FECHA 5
| 24.03 | Alianza Lima 3 - 2 Unión Comercio |
| 24.03 | Cobresol 0 - 1 Sport Boys |
| 24.03 | José Gálvez 1 - 0 León de Huánuco |
| 25.03 | Cienciano 2 - 0 U. San Martín |
| 25.03 | Sport Huancayo 1 - 0 Melgar |
| 25.03 | Inti Gas 0 - 2 César Vallejo |
| 25.03 | Sporting Cristal 3 - 0 Real Garcilaso |
| 25.03 | Juan Aurich 1 - 0 Universitario |
FECHA 6
| 31.03 | León de Huánuco 3 - 2 Juan Aurich |
| 31.03 | U. San Martín 2 - 1 Sporting Cristal |
| 31.03 | César Vallejo 1 - 0 Cienciano |
| 01.04 | Sport Huancayo 1 - 2 Sport Boys |
| 01.04 | Unión Comercio 1 - 0 Inti Gas |
| 01.04 | Real Garcilaso 3 - 0 José Gálvez |
| 01.04 | Melgar 3 - 0 Alianza Lima |
| 01.04 | Universitario 3 - 2 Cobresol |
FECHA 7
| 07.04 | Sporting Cristal 2 - 2 César Vallejo |
| 07.04 | Sport Boys 1 - 1 Universitario |
| 07.04 | José Gálvez 1 - 1 U. San Martín |
| 08.04 | Inti Gas 2 - 1 Melgar |
| 08.04 | Cienciano 0 - 0 Unión Comercio |
| 08.04 | Cobresol 1 - 1 León de Huánuco |
| 08.04 | Alianza Lima 3 - 1 Sport Huancayo |
| 08.04 | Juan Aurich 0 - 0 Real Garcilaso |
FECHA 8
| 14.04 | León de Huánuco 2 - 0 Sport Boys |
| 14.04 | U. San Martín 5 - 1 Juan Aurich |
| 14.04 | César Vallejo 4 - 0 José Gálvez |
| 15.04 | Unión Comercio 1 - 1 Sporting Cristal |
| 15.04 | Sport Huancayo 2 - 2 Inti Gas |
| 15.04 | Real Garcilaso 2 - 0 Cobresol |
| 15.04 | Melgar 3 - 0 Cienciano |
| 15.04 | Alianza Lima 1 - 0 Universitario |
FECHA 9
| 21.04 | Inti Gas 3 - 0 Alianza Lima |
| 21.04 | Cobresol 1 - 2 U. San Martín |
| 21.04 | Sport Boys 0 - 0 Real Garcilaso |
| 21.04 | Universitario 2 - 1 León de Huánuco |
| 22.04 | Sporting Cristal 3 - 1 Melgar |
| 22.04 | Cienciano 2 - 2 Sport Huancayo |
| 22.04 | José Gálvez 2 - 1 Unión Comercio |
| 23.04 | Juan Aurich 2 - 1 César Vallejo |
FECHA 10
| 28.04 | Real Garcilaso 2 - 1 Universitario |
| 28.04 | Unión Comercio 2 - 3 León de Huánuco |
| 28.04 | Inti Gas 2 - 0 Juan Aurich |
| 28.04 | U. San Martín 3 - 1 Sport Boys |
| 28.04 | Melgar 2 - 1 José Gálvez |
| 28.04 | César Vallejo 3 - 1 Cobresol |
| 29.04 | Sport Huancayo 1 - 1 Sporting Cristal |
| 29.04 | Alianza Lima 2 - 1 Cienciano |
FECHA 11
| 01.05 | León de Huánuco 2 - 2 Real Garcilaso |
| 01.05 | Universitario 1 - 2 U. San Martín |
| 02.05 | Cobresol 0 - 3 Unión Comercio |
| 02.05 | Juan Aurich 3 - 1 Melgar |
| 02.05 | Sporting Cristal 1 - 1 Alianza Lima |
| 02.05 | Cienciano 1 - 2 Inti Gas |
| 02.05 | José Gálvez 1 - 0 Sport Huancayo |
| 02.05 | Sport Boys 3 - 0 César Vallejo |
FECHA 12
| 05.05 | U. San Martín 0 - 1 León de Huánuco |
| 06.05 | Cienciano 3 - 1 José Gálvez |
| 06.05 | Unión Comercio 2 - 1 Sport Boys |
| 06.05 | Inti Gas 2 - 1 Sporting Cristal |
| 06.05 | Sport Huancayo 3 - 0 Cobresol |
| 06.05 | Melgar 0 - 0 Real Garcilaso |
| 06.05 | César Vallejo 2 - 0 Universitario |
| 07.05 | Alianza Lima - Juan Aurich |
FECHA 13
| 11.05 | Universitario 1 - 3 Unión Comercio |
| 12.05 | Cobresol 1 - 0 Alianza Lima |
| 12.05 | Sport Boys 1 - 1 Melgar |
| 12.05 | León de Huánuco 1 - 1 César Vallejo |
| 12.05 | Sporting Cristal 4 - 0 Cienciano |
| 12.05 | Juan Aurich 3 - 0 Sport Huancayo |
| 13.05 | Real Garcilaso 3 - 0 U. San Martín |
| 13.05 | José Gálvez 1 - 0 Inti Gas |
FECHA 14
| 18.05 | Alianza Lima 2 - 1 Sport Boys |
| 19.05 | Unión Comercio 2 - 0 U. San Martín |
| 19.05 | Sporting Cristal 4 - 0 José Gálvez |
| 19.05 | Cienciano 0 - 1 Juan Aurich |
| 19.05 | César Vallejo 2 - 1 Real Garcilaso |
| 20.05 | Melgar 3 - 1 Universitario |
| 20.05 | Sport Huancayo 2 - 1 León de Huánuco |
| 20.05 | Inti Gas 2 - 1 Cobresol |
FECHA 15
| 26.05 | Real Garcilaso 1 - 0 Unión Comercio |
| 26.05 | U. San Martín 0 - 0 César Vallejo |
| 26.05 | Universitario 3 - 1 Sport Huancayo |
| 27.05 | Cobresol 0 - 2 Cienciano |
| 27.05 | León de Huánuco 1 - 1 Melgar |
| 27.05 | Sport Boys 0 - 0 Inti Gas |
| 27.05 | Juan Aurich 1 - 0 Sporting Cristal |
| 27.05 | José Gálvez 0 - 2 Alianza Lima |
FECHA 16
| 16.06 | Real Garcilaso 2 - 0 Sport Huancayo |
| 16.06 | U. San Martín 0 - 0 Melgar |
| 16.06 | Sport Boys 1 - 1 Cienciano |
| 16.06 | Juan Aurich 1 - 2 José Gálvez |
| 16.06 | César Vallejo 3 - 1 Unión Comercio |
| 16.06 | Universitario 3 - 1 Inti Gas |
| 17.06 | Cobresol 1 - 0 Sporting Cristal |
| 17.06 | León de Huánuco 0 - 0 Alianza Lima |
FECHA 17
| 23.06 | Cienciano 2 - 3 Universitario |
| 23.06 | Sport Huancayo 2 - 1 U. San Martín |
| 23.06 | Inti Gas 1 - 0 León de Huánuco |
| 23.06 | Unión Comercio 3 - 0 Juan Aurich |
| 23.06 | Sporting Cristal 3 - 1 Sport Boys |
| 23.06 | José Gálvez 2 - 1 Cobresol |
| 24.06 | Alianza Lima 2 - 0 Real Garcilaso |
| 24.06 | Melgar 0 - 2 César Vallejo |
FECHA 18
| 27.06 | Unión Comercio 3 - 2 Melgar |
| 27.06 | Real Garcilaso 1 - 0 Inti Gas |
| 27.06 | León de Huánuco 4 - 1 Cienciano |
| 27.06 | Cobresol 2 - 2 Juan Aurich |
| 27.06 | U. San Martín 0 - 0 Alianza Lima |
| 27.06 | Sport Boys 0 - 1 José Gálvez |
| 27.06 | César Vallejo 1 - 1 Sport Huancayo |
| 28.06 | Universitario 0 - 2 Sporting Cristal |
FECHA 19
| 30.06 | Alianza Lima 2 - 0 César Vallejo |
| 01.07 | Sporting Cristal 1 - 0 León de Huánuco |
| 01.07 | Inti Gas 2 - 1 U. San Martín |
| 01.07 | Sport Huancayo 2 - 1 Unión Comercio |
| 01.07 | Cienciano 2 - 0 Real Garcilaso |
| 01.07 | Melgar 2 - 1 Cobresol |
| 01.07 | Juan Aurich 2 - 1 Sport Boys |
| 01.07 | José Gálvez 1 - 1 Universitario |
FECHA 20
| 04.07 | Real Garcilaso 3 - 0 Sporting Cristal |
| 04.07 | Melgar 1 - 0 Sport Huancayo |
| 04.07 | León de Huánuco 0 - 0 José Gálvez |
| 04.07 | Unión Comercio 0 - 0 Alianza Lima |
| 04.07 | Sport Boys 1 - 0 Cobresol |
| 04.07 | Universitario 3 - 1 Juan Aurich |
| 04.07 | César Vallejo 1 - 0 Inti Gas |
| 05.07 | U. San Martín 3 - 2 Cienciano |
FECHA 21
| 07.07 | Cobresol 1 - 1 Universitario |
| 07.07 | Sport Boys 2 - 0 Sport Huancayo |
| 07.07 | Alianza Lima 0 - 0 Melgar |
| 08.07 | Sporting Cristal 4 - 1 U. San Martín |
| 08.07 | Cienciano 2 - 0 César Vallejo |
| 08.07 | Inti Gas 0 - 0 Unión Comercio |
| 08.07 | Juan Aurich 1 - 0 León de Huánuco |
| 08.07 | José Gálvez 2 - 2 Real Garcilaso |
FECHA 22
| 10.07 | Universitario 1 - 1 Sport Boys |
| 10.07 | Sport Huancayo 3 - 1 Alianza Lima |
| 11.07 | Real Garcilaso 1 - 0 Juan Aurich |
| 11.07 | Melgar 1 - 0 Inti Gas |
| 11.07 | León de Huánuco 3 - 0 Cobresol |
| 11.07 | Unión Comercio 2 - 0 Cienciano |
| 11.07 | U. San Martín 2 - 3 José Gálvez |
| 11.07 | César Vallejo 2 - 3 Sporting Cristal |
| 14.07 | Cobresol 1 - 1 Real Garcilaso |
| 14.07 | Sport Boys 0 - 0 León de Huánuco |
| 14.07 | Universitario 2 - 1 Alianza Lima |
| 15.07 | Sporting Cristal 2 - 0 Unión Comercio |
| 15.07 | Inti Gas 0 - 0 Sport Huancayo |
| 15.07 | Cienciano 2 - 0 Melgar |
| 15.07 | José Gálvez 0 - 1 César Vallejo |
| 15.07 | Juan Aurich 0 - 0 U. San Martín |
| 18.07 | Real Garcilaso 1 - 1 Sport Boys |
| 18.07 | Melgar 1 - 2 Sporting Cristal |
| 18.07 | Unión Comercio 0 - 3 José Gálvez |
| 18.07 | Sport Huancayo 2 - 0 Cienciano |
| 18.07 | León de Huánuco 0 - 0 Universitario |
| 18.07 | U. San Martín 2 - 0 Cobresol |
| 18.07 | Alianza Lima 1 - 1 Inti Gas |
| 18.07 | César Vallejo 0 - 0 Juan Aurich |
| 21.07 | Sport Boys 0 - 1 U. San Martín |
| 21.07 | Cobresol 0 - 2 César Vallejo |
| 21.07 | Juan Aurich 2 - 1 Inti Gas |
| 21.07 | Universitario 2 - 1 Real Garcilaso |
| 22.07 | Sporting Cristal 2 - 2 Sport Huancayo |
| 22.07 | León de Huánuco 7 - 1 Unión Comercio |
| 22.07 | Cienciano 3 - 2 Alianza Lima |
| 22.07 | José Gálvez 0 - 0 Melgar |
| 24.07 | U. San Martín 0 - 1 Universitario |
| 24.07 | César Vallejo 2 - 2 Sport Boys |
| 25.07 | Unión Comercio 2 - 1 Cobresol |
| 25.07 | Real Garcilaso 1 - 0 León de Huánuco |
| 25.07 | Sport Huancayo 0 - 1 José Gálvez |
| 25.07 | Inti Gas 1 - 0 Cienciano |
| 25.07 | Melgar 1 - 1 Juan Aurich |
| 02.08 | Alianza Lima 1 - 1 Sporting Cristal |
| 28.07 | Sport Boys 0 - 1 Unión Comercio |
| 28.07 | León de Huánuco 2 - 2 U. San Martín |
| 28.07 | Universitario 1 - 1 César Vallejo |
| 29.07 | Real Garcilaso 2 - 0 Melgar |
| 29.07 | Cobresol 0 - 2 Sport Huancayo |
| 29.07 | Sporting Cristal 2 - 0 Inti Gas |
| 29.07 | José Gálvez 2 - 0 Cienciano |
| 29.07 | Juan Aurich 1 - 0 Alianza Lima |
| 04.08 | U. San Martín 0 - 0 Real Garcilaso |
| 04.08 | César Vallejo 2 - 1 León de Huánuco |
| 04.08 | Sport Huancayo 1 - 0 Juan Aurich |
| 05.08 | Unión Comercio 2 - 3 Universitario |
| 05.08 | Cienciano 2 - 1 Sporting Cristal |
| 05.08 | Inti Gas 1 - 0 José Gálvez |
| 05.08 | Melgar 1 - 1 Sport Boys |
| 05.08 | Alianza Lima 2 - 2 Cobresol |
| 07.08 | Sport Boys 0 - 1 Alianza Lima |
| 08.08 | Cobresol 1 - 2 Inti Gas |
| 08.08 | León de Huánuco 1 - 0 Sport Huancayo |
| 08.08 | Real Garcilaso 1 - 0 César Vallejo |
| 08.08 | Juan Aurich 3 - 0 Cienciano |
| 08.08 | José Gálvez 0 - 2 Sporting Cristal |
| 08.08 | Universitario 3 - 0 Melgar |
| 09.08 | U. San Martín 1 - 0 Unión Comercio |
| 11.08 | Inti Gas 4 - 1 Sport Boys |
| 11.08 | Melgar 1 - 0 León de Huánuco |
| 11.08 | Alianza Lima 0 - 0 José Gálvez |
| 11.08 | Sport Huancayo 1 - 1 Universitario |
| 12.08 | Cienciano 4 - 0 Cobresol |
| 12.08 | Sporting Cristal 5 - 1 Juan Aurich |
| 12.08 | Unión Comercio 0 - 1 Real Garcilaso |
| 12.08 | César Vallejo 2 - 0 U. San Martín |
| Liguilla A | |
| 18.08 | Cienciano 3 - 0 Universitario |
| 19.08 | Sporting Cristal 1 - 0 Sport Huancayo |
| 19.08 | José Gálvez 4 - 0 Cobresol |
| 19.08 | Inti Gas - U. San Martín |
| Liguilla B | |
| 18.08 | León de Huánuco 1 - 2 Alianza Lima |
| 19.08 | Real Garcilaso 3 - 0 Melgar |
| 19.08 | Sport Boys 1 - 1 Unión Comercio |
| 19.08 | Juan Aurich 3 - 1 César Vallejo |
| Liguilla A | |
| 25.08 | U. San Martín 1 - 1 José Gálvez |
| 26.08 | Sport Huancayo 2 - 0 Cienciano |
| 08.09 | Universitario 0 - 0 Inti Gas |
| 09.09 | Cobresol 0 - 2 Sporting Cristal |
| Liguilla B | |
| 25.08 | Alianza Lima 4 - 0 Sport Boys |
| 26.08 | Unión Comercio 2 - 1 Real Garcilaso |
| 26.08 | Melgar 1 - 0 Juan Aurich |
| 26.08 | César Vallejo 1 - 0 León de Huánuco |
| Liguilla A | |
| 01.09 | Universitario 0 - 1 Sport Huancayo |
| 02.09 | Sporting Cristal 3 - 1 U. San Martín |
| 02.09 | Cienciano 2 - 0 Cobresol |
| 02.09 | José Gálvez 3 - 1 Inti Gas |
| Liguilla B | |
| 01.09 | Sport Boys 1 - 1 César Vallejo |
| 02.09 | León de Huánuco 1 - 1 Melgar |
| 02.09 | Unión Comercio 2 - 1 Alianza Lima |
| 02.09 | Juan Aurich 3 - 2 Real Garcilaso |
| Liguilla A | |
| 15.09 | Inti Gas 1 - 1 Sporting Cristal |
| 16.09 | Cobresol 3 - 0 Universitario |
| 16.09 | U. San Martín 1 - 0 Cienciano |
| 16.09 | José Gálvez 1 - 0 Sport Huancayo |
| Liguilla B | |
| 15.09 | César Vallejo 2 - 0 Unión Comercio |
| 16.09 | Real Garcilaso 2 - 0 León de Huánuco |
| 16.09 | Melgar 5 - 1 Sport Boys |
| 16.09 | Juan Aurich 1 - 0 Alianza Lima |
| Liguilla A | |
| 22.09 | Cienciano 0 - 0 Inti Gas |
| 23.09 | Sport Huancayo 1 - 1 Cobresol |
| 23.09 | Sporting Cristal 2 - 0 José Gálvez |
| 25.09 | Universitario 2 - 1 U. San Martín |
| Liguilla B | |
| 22.09 | Alianza Lima 2 - 2 César Vallejo |
| 22.09 | Sport Boys 3 - 1 Real Garcilaso |
| 23.09 | Unión Comercio 1 - 1 Melgar |
| 23.09 | León de Huánuco 0 - 0 Juan Aurich |
| Liguilla A | |
| 20.09 | Sporting Cristal 1 - 1 Universitario |
| 30.09 | Inti Gas 1 - 3 Sport Huancayo |
| 30.09 | U. San Martín 1 - 0 Cobresol |
| 30.09 | José Gálvez 0 - 3 Cienciano |
| Liguilla B | |
| 29.09 | Real Garcilaso 3 - 0 Alianza Lima |
| 30.09 | Melgar 4 - 0 César Vallejo |
| 30.09 | León de Huánuco 0 - 0 Unión Comercio |
| 30.09 | Juan Aurich 1 - 1 Sport Boys |
| Liguilla A | |
| 05.10 | Universitario 3 - 0 José Gálvez |
| 08.10 | Cobresol 0 - 0 Inti Gas |
| 07.11 | Cienciano 1 - 2 Sporting Cristal |
| 07.11 | Sport Huancayo 0 - 1 U. San Martín |
| Liguilla B | |
| 06.10 | César Vallejo 0 - 1 Real Garcilaso |
| 07.10 | Sport Boys 1 - 1 León de Huánuco |
| 24.10 | Unión Comercio 1 - 0 Juan Aurich |
| 07.11 | Alianza Lima 0 - 0 Melgar |
| Liguilla A | |
| 20.10 | Universitario 1 - 1 Cienciano |
| 21.10 | Cobresol 1 - 0 José Gálvez |
| 21.10 | Sport Huancayo 3 - 1 Sporting Cristal |
| 21.10 | U. San Martín 1 - 1 Inti Gas |
| Liguilla B | |
| 20.10 | Alianza Lima 1 - 2 León de Huánuco |
| 20.10 | César Vallejo 1 - 2 Juan Aurich |
| 21.10 | Unión Comercio 2 - 1 Sport Boys |
| 21.10 | Melgar 1 - 0 Real Garcilaso |
| Liguilla A | |
| 26.10 | Cienciano 1 - 1 Sport Huancayo |
| 27.10 | Sporting Cristal 6 - 0 Cobresol |
| 27.10 | José Gálvez 1 - 2 U. San Martín |
| 28.10 | Inti Gas 1 - 0 Universitario |
| Liguilla B | |
| 27.10 | Real Garcilaso 3 - 0 Unión Comercio |
| 27.10 | León de Huánuco 2 - 0 César Vallejo |
| 28.10 | Sport Boys 0 - 4 Alianza Lima |
| 28.10 | Juan Aurich 2 - 0 Melgar |
| Liguilla A | |
| 30.10 | U. San Martín 1 - 1 Sporting Cristal |
| 31.10 | Inti Gas 2 - 1 José Gálvez |
| 01.11 | Cobresol 1 - 2 Cienciano |
| 01.11 | Sport Huancayo 3 - 0 Universitario |
| Liguilla B | |
| 31.10 | Real Garcilaso 3 - 1 Juan Aurich |
| 31.10 | Alianza Lima 1 - 1 Unión Comercio |
| 31.10 | César Vallejo 1 - 0 Sport Boys |
| 01.11 | Melgar 2 - 0 León de Huánuco |
| Liguilla A | |
| 04.11 | Cienciano 2 - 2 U. San Martín |
| 04.11 | Sporting Cristal 4 - 0 Inti Gas |
| 04.11 | Sport Huancayo 2 - 0 José Gálvez |
| 05.11 | Universitario 4 - 0 Cobresol |
| Liguilla B | |
| 03.11 | Unión Comercio 1 - 2 César Vallejo |
| 03.11 | Alianza Lima 2 - 1 Juan Aurich |
| 04.11 | Sport Boys 1 - 1 Melgar |
| 05.11 | León de Huánuco 0 - 2 Real Garcilaso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario