| |
| | | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 |  | Sporting Cristal | 41 | 24 | 10 | 7 | 86 | 38 | 48 | 82 |
| 2 |  | Real Garcilaso | 41 | 23 | 9 | 9 | 59 | 32 | 27 | 78 |
| 3 |  | Cesar Vallejo | 42 | 20 | 10 | 12 | 55 | 43 | 12 | 70 |
| 4 |  | Juan Aurich | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 52 | 0 | 65 |
| 5 |  | Melgar | 41 | 16 | 12 | 13 | 51 | 43 | 8 | 60 |
| 6 |  | Sport Huancayo | 41 | 17 | 9 | 15 | 50 | 44 | 6 | 60 |
| 7 |  | Universitario | 42 | 15 | 13 | 14 | 52 | 51 | 1 | 57 |
| 8 |  | Inti Gas | 41 | 15 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 | 56 |
| 9 |  | San Martín | 41 | 14 | 12 | 15 | 45 | 50 | -5 | 55 |
| 10 |  | José Gálvez | 41 | 15 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 55 |
| 11 |  | Unión Comercio | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 56 | -8 | 54 |
| 12 |  | Cienciano | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 56 | -3 | 53 |
| 13 |  | León de Huánuco | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 45 | 6 | 51 |
| 14 |  | Alianza Lima | 42 | 13 | 15 | 14 | 48 | 49 | -1 | 50 |
| 15 |  | Sport Boys | 41 | 6 | 16 | 19 | 35 | 62 | -27 | 32 |
| 16 |  | Cobresol | 41 | 5 | 8 | 28 | 28 | 78 | -50 | 19 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario